陳敦禮 評選委員
弘光科技大學教授
參與案件
27
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 無法決標 | 嘉義縣115年度建置適應運動據點計畫器材採購 | 弘光科技大學教授 | — | — |
| 無法決標 | 辦理114年度特定運動團體訪視計畫委辦案 | 弘光科技大學教授 | — | — |
| 已決標 | 115學年度學生游泳課程委託專業服務勞務採購 | 弘光科技大學教授 | 151.6 萬 | 來來室內溫水游泳池 |
| 已截止 | 校門地坪及活動中心舞台整修工程 | 弘光科技大學教授 | — | — |
| 已決標 | 115年度苗栗縣原住民族傳統競技運動會委託專業服務案 | 弘光科技大學教授 | 200.0 萬 | 樂憩國際整合行銷有限公司 |
| 已決標 | 115年度原住民族長期照顧-文化健康站活力健康操活動(中區初賽) | 弘光科技大學教授 | 599.8 萬 | 簍卡創意行銷有限公司 |
| 已決標 | 115年桃園市運動會勞務採購案 | 弘光科技大學教授 | 547.0 萬 | 桃園市體育總會 |
| 無法決標 | 115年臺中市原住民族傳統競技運動會暨116年全國原住民族運動會臺中市代表隊傳統種類選拔賽 | 弘光科技大學教授 | — | — |
| 已決標 | 115年頭份市秋季育樂活動 | 弘光科技大學教授 | 350.0 萬 | 娛果公關有限公司 |
| 已決標 | 115年度全國原住民族行政盃球類錦標賽競賽策劃執行暨典禮活動企劃勞務採購案 | 弘光科技大學教授 | 965.0 萬 | 鉅秀股份有限公司 |
| 已決標 | 「2026第1屆郵輪港灣半程馬拉松」委外服務案 | 弘光科技大學教授 | 145.0 萬 | 全統運動用品股份有限公司 |
| 已決標 | 115-116年校園健康體位環境營造推廣計畫 | 高等教育教師 | 3,244.9 萬 | 臺灣健康促進學校協會 |
| 已決標 | 運動i臺灣2.0『竹步愛上運動』規律運動巡迴課程暨新竹城市馬拉松推廣執行委託案 | 弘光科技大學教授 | 332.0 萬 | 永悅健康股份有限公司 (H2U Corporation) |
| 已決標 | 115-116年度「原住民族運動人才育成中心」勞務採購案 | 弘光科技大學教授 | 1,700.0 萬 | 國立體育大學 |
| 已決標 | 115年燃油減脂班採購案 | 弘光科技大學教授 | 160.0 萬 | 樂活士全齡運動訓練有限公司 |
| 已決標 | 115年臺南市所轄各體育場館整(興)建工程委託規劃設計及監造技術服務(開口契約) | 弘光科技大學教授 | 855.0 萬 | 松陽工程顧問有限公司、鄭欽太建築師事務所 |
| 已決標 | 「115年微笑健康大步走」健走採購案 | 弘光科技大學教授 | 300.0 萬 | 瓦當麥可活動整合股份有限公司 |
| 已決標 | 『奔山走雲・石棹跑旅計畫』—2026石棹雲徑接力賽×茶香觀光體驗行銷勞務採購案 | 弘光科技大學教授 | 200.0 萬 | 漂遊者製造有限公司 |
| 已決標 | 「115年度適應運動轉銜及推廣試辦計畫-南部地區」委託專業服務案 | 弘光科技大學教授 | 596.3 萬 | 高雄醫學大學 |
| 已決標 | 2026臺中電競嘉年華活動勞務採購案 | 弘光科技大學教授 | 580.0 萬 | 群健有線電視股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度「骨鬆肌少高風險運動營養班」勞務採購案 | 弘光科技大學教授 | 395.0 萬 | 南華大學 |
| 已決標 | 115-116年度推動學生游泳與自救能力勞務採購案 | 弘光科技大學教授 | 480.0 萬 | 社團法人臺灣體育運動管理學會 |
| 已決標 | 115年度桌球培訓隊訓練用桌球地墊案 | 弘光科技大學教授 | 186.0 萬 | 寶樹體育設備工程有限公司 |
| 已決標 | 115年樂活健身銀肌勵計畫採購案 | 弘光科技大學教授 | 400.0 萬 | 財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心 |
| 已決標 | 115年全國大專校院運動會開閉幕典禮暨聖火傳遞活動一式 | 弘光科技大學教授 | 1,500.0 萬 | 啟點行銷股份有限公司 (Qidian Marketing Co., Ltd.) |
| 已決標 | 臺中市龍井區公所辦理長青學苑委託專業服務案 | 弘光科技大學教授 | 188.0 萬 | 東海大學 |
| 已決標 | 115年苗栗縣運動防護深根建置計畫採購案 | 弘光科技大學教授 | 403.0 萬 | 國立體育大學 |
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。