蔡旺晉 評選委員
國立雲林科技大學副教授
參與案件
36
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 116年臺南元宵文宣紀念品設計製作案 | 國立雲林科技大學副教授 | 319.9 萬 | 燈師傅有限公司 |
| 已截止 | 運動部2028年運動產業博覽會-選址及整體策展先期規劃委辦案 | 國立雲林科技大學副教授 | — | — |
| 已決標 | 2026雲林Holy High活動規劃執行委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 1,500.0 萬 | 無限文創整合行銷有限公司 |
| 已決標 | 日月潭自行車環潭認證獎牌設計及製作採購案 | 國立雲林科技大學副教授 | 355.0 萬 | 樂活資訊服務股份有限公司 |
| 已決標 | 115年青年成果展暨交流平台建構計畫委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 180.0 萬 | 月球假期有限公司 |
| 已決標 | 2026中臺灣農業行銷展售會-臺中領鮮館委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 200.0 萬 | 高碲設計傳播有限公司 |
| 已決標 | 115年度「嘉義縣文化科技創新基地經營管理」委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 500.0 萬 | 智坊創客股份有限公司 |
| 已決標 | 交通部115年度招商大會及論壇委外服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 417.7 萬 | 展望國際行銷股份有限公司 |
| 已決標 | 「縣政願景館影片內容更新計畫」委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 276.0 萬 | 鼎泰昇股份有限公司 |
| 已決標 | 「2026雲林國際偶戲節開幕系列活動暨金掌獎頒獎典禮」委託規劃執行 | 國立雲林科技大學副教授 | 1,370.0 萬 | 友善的狗文化活動股份有限公司 |
| 已決標 | 「嘉義木育推動暨阿里山永續林業發展計畫」委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 550.0 萬 | 斯創教育有限公司 |
| 已決標 | 「2026年台北國際食品展」特色產業推廣委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 280.0 萬 | 博塔納設計行銷有限公司 |
| 已決標 | 「第3屆高齡健康產業博覽會」教育部主題館規劃、設計及佈置委託專業服務採購案 | 國立雲林科技大學副教授 | 940.0 萬 | 王一國際展覽室內裝修設計有限公司 |
| 已決標 | 2026雲林國際偶戲節行銷宣傳暨活動硬體設備租借專業委託服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 357.0 萬 | 創意森林行銷顧問有限公司 |
| 已決標 | 2026台灣燈會在嘉義智慧城市燈區規劃設計委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 268.0 萬 | 士奇傳播整合行銷股份有限公司 |
| 已決標 | 北港1911好庫文化產業園區營運評估規劃及招商前置作業 | 國立雲林科技大學副教授 | 500.0 萬 | 城理顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 「2026海線安全國際會議」委託勞務服務採購案 | 國立雲林科技大學副教授 | 460.0 萬 | 緻品會議顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 雲林縣台西海口故事屋(歷史建築台西海口庄長官舍)委託經營管理 | 國立雲林科技大學副教授 | 130.0 萬 | 雲林縣遠景發展協會 |
| 已決標 | 「織光顯影:亞洲織品的物質交流與故事流轉」展示設計製作案 | 國立雲林科技大學副教授 | 297.0 萬 | 有心設計事業有限公司 |
| 已決標 | 南區重大水資源工程公共藝術設置專案管理 | 國立雲林科技大學副教授 | 685.0 萬 | 長物志文化事業有限公司 |
| 已決標 | 2026褒忠花鼓文化節 | 國立雲林科技大學副教授 | 300.0 萬 | 春麗文創有限公司 |
| 已決標 | 嘉義市創新行動與永續實踐計畫 | 國立雲林科技大學副教授 | 392.7 萬 | 泛科知識股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度委託辦理參展案 | 國立雲林科技大學副教授 | 515.0 萬 | 亞廣展覽股份有限公司 |
| 已決標 | 2026年台北國際食品展臺中展館委託服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 380.0 萬 | 台灣農創興業股份有限公司 (Taiwan Value-Added Agriculture Company Limited) |
| 已決標 | 雲林之夜活動執行委託案 | 國立雲林科技大學副教授 | 970.0 萬 | 友善的狗文化活動股份有限公司 |
| 已決標 | 115年度萬物糧倉大地慶典-漂鳥197縱谷大地藝術季計畫-變更追加 | 國立雲林科技大學副教授 | 446.0 萬 | 力譔堂整合行銷股份有限公司 |
| 已決標 | 2026台北國際食品展雲林良品館 | 國立雲林科技大學副教授 | 379.0 萬 | 珀格創意企業有限公司 |
| 已決標 | 雲林縣歌唱人才培訓計畫 | 國立雲林科技大學副教授 | 330.5 萬 | 無限文創整合行銷有限公司 |
| 已決標 | 海洋性別變奏曲特展勞務採購案 | 國立雲林科技大學副教授 | 336.0 萬 | 樸實創意設計有限公司 |
| 已決標 | 2026台灣燈會在嘉義「暖光咖啡館」燈組設計、製作及展出委託專業服務案 | 國立雲林科技大學副教授 | 400.0 萬 | 碧歐司文化創意顧問股份有限公司 (BIOS Group Co.,Ltd.) |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
尚無得標 2 次以上的廠商。