許皓捷 評選委員
國立臺南大學副教授
參與案件
40
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已決標 | 屏東分署國土生態綠網與縣市國土計畫銜接機制及推動策略計畫 | 國立臺南大學副教授 | 680.0 萬 | 國立臺東大學 |
| 已決標 | 南部科學園區生態教育館展示空間建置 | 國立臺南大學副教授 | 797.0 萬 | 嘉堂資訊有限公司 |
| 已截止 | 國道3號古坑-中埔路段蝙蝠生態監測調查專業服務工作(115-117) | 國立臺南大學副教授 | — | — |
| 已決標 | 高雄都會公園動物調查計畫 | 國立臺南大學副教授 | 158.0 萬 | 野人谷生態顧問有限公司 (Wildervalley Environmental Consultants Ltd.) |
| 已決標 | 115年高雄市外來入侵種綠鬣蜥危害防治勞務採購開口契約 | 國立臺南大學副教授 | 730.6 萬 | 街霸生物驅離企業社 |
| 已決標 | 115年度高雄市生態服務給付及行政協助委託案 | 國立臺南大學副教授 | 258.0 萬 | 斯磐生態顧問有限公司 |
| 已決標 | 高屏地區山麻雀族群及棲地調查保育計畫 | 國立臺南大學副教授 | 325.0 萬 | 高雄醫學大學 |
| 無法決標 | 115年度馬頭山劃設國家自然公園可行性評估及先期規劃 | 國立臺南大學副教授 | — | — |
| 無法決標 | 高雄都會公園動物資源調查計畫 | 國立臺南大學副教授 | — | — |
| 已決標 | 花蓮生態保育綠色網絡發展計畫第4期-推動NbS策略規劃與跨域整合 | 國立臺南大學副教授 | 500.0 萬 | 觀察家生態顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年臺中市石虎保育教育推廣計畫 | 國立臺南大學副教授 | 172.0 萬 | 社團法人台灣石虎保育協會 |
| 無法決標 | 臺中生態綠網發展與跨域拓展計畫 | 教 | — | — |
| 已決標 | 綠網圖資整合應用與效益評估推動計畫 | 副教授 | 683.0 萬 | 觀察家生態顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年度屏東縣綠鬣蜥移除勞務採購開口契約(第二期) | 國立臺南大學副教授 | 1,384.0 萬 | 權曜企業社 |
| 已決標 | 115年度嘉義縣捕蜂捉蛇及野生動物救援為民服務勞務委託案 | 國立臺南大學副教授 | 637.0 萬 | 嘉義縣救援協會 |
| 已決標 | 花蓮區域綠網陸域生態廊道節點改善監測與成效評估計畫 | 國立臺南大學副教授 | 200.0 萬 | 觀察家生態顧問有限公司 |
| 已決標 | 「115年度高風險物種辨識暨實地輔導計畫」採購案 | 國立臺南大學副教授 | 330.0 萬 | 社團法人臺灣動物福利科學學會、社團法人臺灣野灣野生動物保育協會 等 3 家 |
| 已決標 | 115年度屏東縣偏鄉犬貓絕育活動 | 國立臺南大學副教授 | 93.8 萬 | 屏東縣動物之家附設動物醫院 |
| 已決標 | 114~115年阿里山工務段台18線34k~96k動物調查服務工作 | 國立臺南大學副教授 | 369.6 萬 | 國立嘉義大學 |
| 已決標 | 115-116年度中苗地區農村及水保工程設計與施工階段生態檢核執行計畫 | 國立臺南大學副教授 | 916.0 萬 | 觀察家生態顧問有限公司 |
| 已決標 | 115年屏東縣捕蜂捉蛇、動物救援暨1959話務勞務採購開口契約 | 國立臺南大學副教授 | 510.8 萬 | 屛安家園企業社 |
| 已決標 | 115-116年度玉山國家公園營建工程生態檢核及追蹤調查委託專業服務案(開口契約) | 國立臺南大學副教授 | 656.4 萬 | 野聲環境生態有限公司 |
| 已決標 | 黑面琵鷺生態保護區開放採捕資源及環境監測計畫 | 國立臺南大學副教授 | 268.5 萬 | 國立嘉義大學 |
| 已決標 | 臺南市國土計畫未來發展地區之沙崙農場周邊地區整體先期規劃委託技術服務案 | 國立臺南大學副教授 | 1,800.0 萬 | 長豐工程顧問股份有限公司 |
| 已決標 | 南科高雄與橋頭園區草鴞棲地營造與調查監測委託專業服務案 | 國立臺南大學副教授 | 1,111.8 萬 | 社團法人高雄市野鳥學會 |
| 已決標 | 114年草鴞特定生態熱區之遊蕩犬數量變動監測計畫 | 國立臺南大學副教授 | 370.0 萬 | 齁斑科技社會企業有限公司 |
| 已決標 | 114年建立以自然為本促進氣候變遷調適之科學調查 | 國立臺南大學副教授 | 520.0 萬 | 國立臺灣大學 |
| 已決標 | 114-115年全臺海鳥族群調查 | 國立臺南大學副教授 | 553.0 萬 | 國立臺灣大學 |
| 已決標 | 114-115年大肚臺地淺山生態系生物資源調查計畫 | 國立臺南大學副教授 | 296.0 萬 | 東海大學 |
| 已決標 | 臺東分署轄內保育類野生動物推廣宣導(1/3) | 國立臺南大學副教授 | 265.5 萬 | 社團法人臺灣野灣野生動物保護協會 |
第 1 頁
下一頁 ›
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。