吳幸如 評選委員
教
參與案件
21
擔任評選委員的案件
| 狀態 | 標案名稱 / 機關 | 委員職業 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 已截止 | 115年度「原住民自製獵槍安全使用訓練」勞務採購案 | 助理教授 | — | — |
| 已決標 | 115-117年度玉山國家公園野生動物救傷教育訓練暨保育教育推廣計畫案 | 助理教授 | 298.0 萬 | 社團法人臺灣野灣野生動物保育協會 |
| 已決標 | 臺東縣延平鄉武陵部落狩獵自主管理計畫(2/2) | 教 | 264.2 萬 | 野聲環境生態有限公司 |
| 已決標 | 推動複合式野生獸類危害處理及成效分析計畫 | 教 | 630.0 萬 | 山河海有限公司 |
| 已決標 | 115年改良式獵具製作暨推廣宣導計畫 | 教 | 983.0 萬 | 山河海有限公司 |
| 已決標 | 烏來地區泰雅族部落狩獵自主管理輔導計畫 | 教 | 265.0 萬 | 臺北醫學大學 |
| 已決標 | 臺中分署和平區狩獵自主管理計畫推動與發展 | 教 | 400.0 萬 | 野聲環境生態有限公司 |
| 已決標 | 南投地區臺灣黑熊監測與人熊衝突因應機制提升計畫 | 助理教授 | 850.0 萬 | 野聲環境生態有限公司 |
| 已決標 | 115-116年度花蓮縣富里鄉阿美族部落狩獵自主管理計畫 | 教 | 200.0 萬 | 國立東華大學 |
| 已決標 | 115-116年花蓮縣卓溪鄉原住民族狩獵自主管理計畫 | 助理教授 | 480.0 萬 | 野聲環境生態有限公司 |
| 已決標 | 野生獸類危害防治設施成效分析與地方輔導團隊建置計畫 | 助理教授 | 605.0 萬 | 東海大學 |
| 已決標 | 野生動物危害農林作物防治及管理制度研析計畫 | 助理教授 | 435.0 萬 | 山河海有限公司 |
| 已決標 | 烏來地區部落狩獵自主管理輔導計畫 | 助理教授 | 180.0 萬 | 臺北醫學大學 |
| 已決標 | 113年改良式獵具製作暨推廣宣導計畫 | 教 | 705.0 萬 | 山河海有限公司 |
| 已決標 | 桃園Piyasan Gogan群狩獵自主管理輔導計畫 | 教 | 486.8 萬 | 野聲環境生態有限公司 |
| 已決標 | 113-114年度富里鄉阿美族狩獵自主治理示範計畫 | 公 | 240.0 萬 | 國立東華大學 |
| 已決標 | 花蓮縣卓溪鄉原住民族狩獵自主管理計畫 | 教 | 250.0 萬 | 野聲環境生態有限公司 |
| 已決標 | 113-114年原住民族野生動物自主管理發展:花蓮縣秀林鄉太魯閣族自主管理之推動 | 公 | 240.0 萬 | 國立東華大學 |
| 已決標 | 臺灣野豬族群數量估算及共域活動物種監測計畫 | 教 | 950.0 萬 | 野聲環境生態有限公司 |
| 已決標 | 112-114年林業保育署南投分署臺灣黑熊族群調查及人熊衝突因應計畫 | 助理教授 | 630.0 萬 | 野聲環境生態有限公司 |
| 已決標 | 泰武鄉舊佳平部落生態旅遊發展計畫 | 教 | 150.0 萬 | 屏東縣泰武鄉手掌心原住民文化關懷協會 |
這位委員參與的案件由誰得標
這只是「同一案件的得標者」統計,不代表任何評選傾向。最有利標由整個評選委員會依評選項目評分,單一委員不決定結果。