投標家數 / 得標
9
李惠仁電影工作室
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 李惠仁電影工作室 | 42243319 | — | — | 得標 |
| 寶花傳播有限公司 | 23301788 | — | — | 未得標 |
| 大逆光影音製作有限公司 | 53702141 | — | — | 未得標 |
| 紀實影視製作有限公司 | 80653328 | — | — | 未得標 |
| 大為文化事業有限公司 | 25182267 | — | — | 未得標 |
| 富苗國際影視有限公司 | 28679810 | — | — | 未得標 |
| 渼水水文化傳媒有限公司 | 52866790 | — | — | 未得標 |
| 昭晨廣告行銷有限公司 | 53424610 | — | — | 未得標 |
| 高達數位媒體有限公司 | 80693047 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。