投標家數 / 得標
9
精點傳播事業有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 精點傳播事業有限公司 | 16995067 | — | — | 得標 |
| 財團法人光啟文教視聽節目服務社 | 01742804 | — | — | 未得標 |
| 台威傳播事業有限公司 | 02999280 | — | — | 未得標 |
| 台灣英文新聞股份有限公司 | 22001398 | — | — | 未得標 |
| 滇景圖像多媒體有限公司 | 27539622 | — | — | 未得標 |
| 生態主張數位影像有限公司 | 28058832 | — | — | 未得標 |
| 麥幕唯斯影音事業有限公司 | 80089110 | — | — | 未得標 |
| 東雲企業有限公司 | 84291241 | — | — | 未得標 |
| 普達訊國際事業有限公司 | 84463573 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。