投標家數 / 得標
7
飛鴻營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 飛鴻營造有限公司 | 24247587 | — | — | 得標 |
| 品森土木包工業有限公司 | 50974718 | — | — | 未得標 |
| 成德營造有限公司 | 83521147 | — | — | 未得標 |
| 吉泰土木包工業股份有限公司 | 46196203 | — | — | 未得標 |
| 泓竣營造工程有限公司 | 16484585 | — | — | 未得標 |
| 育翔土木包工業(獨資) | 02485959 | — | — | 未得標 |
| 正品營造有限公司 | 50985095 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。