投標家數 / 得標
11
向日傳播事業股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 向日傳播事業股份有限公司 | 89799020 | — | — | 得標 |
| 發光人影像製作有限公司 | 53333153 | — | — | 未得標 |
| 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 | 70370954 | — | — | 未得標 |
| 財團法人光啟文教視聽節目服務社 | 01742804 | — | — | 未得標 |
| 太乙廣告行銷股份有限公司 | 12958652 | — | — | 未得標 |
| 選戰宣傳企業有限公司 | 24334359 | — | — | 未得標 |
| 普達訊國際事業有限公司 | 84463573 | — | — | 未得標 |
| 欣恩影視事業股份有限公司 | 23747228 | — | — | 未得標 |
| 鐵漢堂國際娛樂有限公司 | 28851473 | — | — | 未得標 |
| 華視文化事業股份有限公司 | 04722248 | — | — | 未得標 |
| 東朝影藝事業有限公司 | 53317864 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。