預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
6
伯鑫營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 伯鑫營造有限公司 | 27862156 | — | — | 得標 |
| 正宗營造有限公司 | 16489081 | — | — | 未得標 |
| 隆盛營造有限公司 | 86997193 | — | — | 未得標 |
| 展興營造股份有限公司 | 84558613 | — | — | 未得標 |
| 昌豐營造工程有限公司 | 53825690 | — | — | 未得標 |
| 立晉營造有限公司 | 70653453 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。