預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
16
宇順營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 宇順營造有限公司 | 97010623 | — | — | 得標 |
| 健峰營造有限公司 | 23706373 | — | — | 未得標 |
| 政達營造工程股份有限公司 | 89365994 | — | — | 未得標 |
| 資生營造股份有限公司 | 22384986 | — | — | 未得標 |
| 勝暉營造有限公司 | 22667767 | — | — | 未得標 |
| 瀚尊營造有限公司 | 89784737 | — | — | 未得標 |
| 佶原營造有限公司 | 84324186 | — | — | 未得標 |
| 乙吉營造股份有限公司 | 89290191 | — | — | 未得標 |
| 明高工程股份有限公司 | 52207208 | — | — | 未得標 |
| 松藤營造股份有限公司 | 84156596 | — | — | 未得標 |
| 建堡營造有限公司 | 05385905 | — | — | 未得標 |
| 榮元營造有限公司 | 52351195 | — | — | 未得標 |
| 益新營造工程有限公司 | 86980828 | — | — | 未得標 |
| 德昇營造有限公司 | 16222751 | — | — | 未得標 |
| 松華營造有限公司 | 89206075 | — | — | 未得標 |
| 唐朝營造有限公司 | 97053925 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。