投標家數 / 得標
13
Bunge Agribusiness Singapore Pte Ltd
公告時間軸
- 2014-03-13 決標公告 原文 ↗
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| Bunge Agribusiness Singapore Pte Ltd | F0000BNG | — | — | 得標 |
| Wilmar Sugar Pte Ltd | F0000WMR | — | — | 未得標 |
| Noble Resources Pte Ltd | F0000NBL | — | — | 未得標 |
| Vitol Asia Pte Ltd | F0000VTL | — | — | 未得標 |
| Copersucar Trading A.V.V. | F0000CPS | — | — | 未得標 |
| E D & F MAN Asia Pte Ltd | F0000MAN | — | — | 未得標 |
| Queensland Sugar Limited | F0000QSL | — | — | 未得標 |
| Olam International Limited | F0000OLM | — | — | 未得標 |
| Cargill International S.A | F0000CAR | — | — | 未得標 |
| Louis Dreyfus Commodities Asia Pte Ltd | F0000LDF | — | — | 未得標 |
| SUCRES ET DENREES | F0000SDN | — | — | 未得標 |
| Toyota Tsusho Sugar Trading | F0000TYT | — | — | 未得標 |
| Czarnikow Group Limited | F0000CZR | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(台灣糖業股份有限公司砂糖事業部)
| 狀態 | 標案名稱 | 類別 | 金額 | 截止/決標 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已決標 |
進口原料糖38000噸
109RH
|
—
|
2020-07-29決標公告
|
Louis Dreyfus Company |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。