投標家數 / 得標
11
遠鴻電信工程股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 遠鴻電信工程股份有限公司 | 70461407 | — | — | 得標 |
| 谷豐電業股份有限公司 | — | — | — | |
| 弘運科技股份有限公司 | — | — | — | |
| 南協電業工程股份有限公司 | — | — | — | |
| 三益電信工程股份有限公司 | — | — | — | |
| 高銘水電工程有限公司 | — | — | — | |
| 麗陽水電工程有限公司 | — | — | — | |
| 國盛電氣工程有限公司 | — | — | — | |
| 世浤電氣工程股份有限公司 | — | — | — | |
| 台盟電信工程有限公司 | — | — | — | |
| 英揚工業股份有限公司 | — | — | — |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。