投標家數 / 得標
16
精漢堂影像有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 精漢堂影像有限公司 | 24338897 | — | — | 得標 |
| 傳奇傳播有限公司 | 12347153 | — | — | 未得標 |
| 盛事廣告有限公司 | 80182474 | — | — | 未得標 |
| 現代美整合行銷有限公司 | 24355749 | — | — | 未得標 |
| 財團法人光啟文教視聽節目服務社 | 01742804 | — | — | 未得標 |
| 一心傳播有限公司 | 12692696 | — | — | 未得標 |
| 天使學園網路股份有限公司 | 70489480 | — | — | 未得標 |
| 敦煌傳播有限公司 | 70480734 | — | — | 未得標 |
| 超藝傳播有限公司 | 86297190 | — | — | 未得標 |
| 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 | 70370954 | — | — | 未得標 |
| 東極觀點廣告股份有限公司 | 27352180 | — | — | 未得標 |
| 聚點影視有限公司 | 30917520 | — | — | 未得標 |
| 太乙廣告行銷股份有限公司 | 12958652 | — | — | 未得標 |
| 技佳傳播有限公司 | 70354856 | — | — | 未得標 |
| 普達訊國際事業有限公司 | 84463573 | — | — | 未得標 |
| 王瑪設計有限公司 | 28456748 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。