預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
33
七股鄉農會、下營鄉農會、仁德鄉農會、佳里鎮農會、六甲鄉農會、北門鄉農會、南市三信合作社、南市區漁會、南縣區漁會、台南市農會、善化鎮農會、大內鄉農會、學甲鎮農會、安定鄉農會、官田鄉農會、將軍鄉農會、山上鄉農會、左鎮鄉農會、後壁鄉農會、新化鎮農會、新市鄉農會、新營市農會、東山鄉農會、柳營鄉農會、歸仁鄉農會、永康市農會、玉井鄉農會、白河鎮農會、西港鄉農會、關廟鄉農會、鹽水鎮農會、麻豆鎮農會、龍崎鄉農會
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 六甲鄉農會 | 71041805 | — | — | 得標 |
| 七股鄉農會 | 10161686 | — | — | 得標 |
| 北門鄉農會 | 74056400 | — | — | 得標 |
| 將軍鄉農會 | 74264408 | — | — | 得標 |
| 西港鄉農會 | 74099105 | — | — | 得標 |
| 玉井鄉農會 | 73045503 | — | — | 得標 |
| 歸仁鄉農會 | 73389703 | — | — | 得標 |
| 永康市農會 | 73063804 | — | — | 得標 |
| 南縣區漁會 | 72122431 | — | — | 得標 |
| 南市三信合作社 | 68920102 | — | — | 得標 |
| 台南市農會 | 69103500 | — | — | 得標 |
| 官田鄉農會 | 71216618 | — | — | 得標 |
| 大內鄉農會 | 71800101 | — | — | 得標 |
| 新市鄉農會 | 73296000 | — | — | 得標 |
| 左鎮鄉農會 | 73078905 | — | — | 得標 |
| 山上鄉農會 | 73004806 | — | — | 得標 |
| 柳營鄉農會 | 71374205 | — | — | 得標 |
| 學甲鎮農會 | 74415503 | — | — | 得標 |
| 下營鄉農會 | 71032502 | — | — | 得標 |
| 麻豆鎮農會 | 74258709 | — | — | 得標 |
| 仁德鄉農會 | 73041106 | — | — | 得標 |
| 關廟鄉農會 | 73401903 | — | — | 得標 |
| 龍崎鄉農會 | 73380604 | — | — | 得標 |
| 安定鄉農會 | 74090300 | — | — | 得標 |
| 白河鎮農會 | 71097504 | — | — | 得標 |
| 東山鄉農會 | 71212005 | — | — | 得標 |
| 後壁鄉農會 | 71371609 | — | — | 得標 |
| 新化鎮農會 | 73292406 | — | — | 得標 |
| 南市區漁會 | 69103403 | — | — | 得標 |
| 新營市農會 | 71610502 | — | — | 得標 |
| 鹽水鎮農會 | 71748400 | — | — | 得標 |
| 佳里鎮農會 | 74142905 | — | — | 得標 |
| 善化鎮農會 | 71637707 | — | — | 得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。