預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
9
萬擎企業社
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 成億土木包工業 | 41196302 | — | — | 未得標 |
| 冠博營造有限公司 | 54666501 | — | — | 未得標 |
| 新宇工程股份有限公司 | 04739331 | — | — | 未得標 |
| 元闊營造有限公司 | 89776758 | — | — | 未得標 |
| 連嚞實業股份有限公司 | 12908669 | — | — | 未得標 |
| 兆勝工程行 | 14444862 | — | — | 未得標 |
| 萬擎企業社 | 70933949 | — | — | 得標 |
| 世炘營造股份有限公司 | 45098345 | — | — | 未得標 |
| 台灣立成膜科技股份有限公司 | 54525860 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。