預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
15
保證責任基隆市第二信用合作社信義分社、台北市木柵區農會、基隆市農會、臺北縣三芝鄉農會(信用部)、臺北縣坪林鄉農會(信用部)、臺北縣平溪鄉農會、臺北縣新店地區農會(烏來辦事處)、臺北縣淡水鎮農會、臺北縣深坑鄉農會、臺北縣瑞芳區漁會、臺北縣瑞芳地區農會、臺北縣石碇鄉農會、臺北縣石門鄉農會、臺北縣萬里區漁會、臺北縣金山地區農會(萬里.野柳分會)
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 基隆市農會 | 00277408 | — | — | 得標 |
| 保證責任基隆市第二信用合作社信義分社 | 00280706 | — | — | 得標 |
| 臺北縣淡水鎮農會 | 37181806 | — | — | 得標 |
| 臺北縣三芝鄉農會(信用部) | 37005105 | — | — | 得標 |
| 臺北縣石門鄉農會 | 37180341 | — | — | 得標 |
| 臺北縣瑞芳地區農會 | 39303100 | — | — | 得標 |
| 臺北縣瑞芳區漁會 | 39196306 | — | — | 得標 |
| 臺北縣金山地區農會(萬里.野柳分會) | 37181600 | — | — | 得標 |
| 臺北縣萬里區漁會 | 37161409 | — | — | 得標 |
| 臺北縣深坑鄉農會 | 38080209 | — | — | 得標 |
| 臺北縣石碇鄉農會 | 38025608 | — | — | 得標 |
| 臺北縣坪林鄉農會(信用部) | 99433612 | — | — | 得標 |
| 臺北縣平溪鄉農會 | 39032509 | — | — | 得標 |
| 臺北縣新店地區農會(烏來辦事處) | 38203005 | — | — | 得標 |
| 台北市木柵區農會 | 27084805 | — | — | 得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。