預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
9
長鴻營造股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 長鴻營造股份有限公司 | 22383109 | — | — | 得標 |
| 中華工程股份有限公司 | 75094900 | — | — | 未得標 |
| 聯鋼營造工程股份有限公司 | 85975087 | — | — | 未得標 |
| 大陸工程股份有限公司 | 33020007 | — | — | 未得標 |
| 麗明營造股份有限公司 | 60289420 | — | — | 未得標 |
| 建國工程股份有限公司 | 46298200 | — | — | 未得標 |
| 新亞建設開發股份有限公司 | 11762504 | — | — | 未得標 |
| 榮工工程股份有限公司 | 28985711 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。