預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
14
高平營造股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 高平營造股份有限公司 | 86226549 | — | — | 得標 |
| 瑞助營造股份有限公司 | 45910546 | — | — | 未得標 |
| 協信營造有限公司 | 84390869 | — | — | 未得標 |
| 蓬進營造有限公司 | 55959841 | — | — | 未得標 |
| 長泰營造股份有限公司 | 23839726 | — | — | 未得標 |
| 中裕營造股份有限公司 | 89919545 | — | — | 未得標 |
| 文健營造股份有限公司 | 44406582 | — | — | 未得標 |
| 中業營造股份有限公司 | 84516369 | — | — | 未得標 |
| 弘城營造股份有限公司 | 86837957 | — | — | 未得標 |
| 日泰營造有限公司 | 49772910 | — | — | 未得標 |
| 陳福益營造股份有限公司 | 56667414 | — | — | 未得標 |
| 新興營造有限公司 | 23715268 | — | — | 未得標 |
| 世久營造探勘工程股份有限公司 | 34270072 | — | — | 未得標 |
| 政達營造工程股份有限公司 | 89365994 | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(交通部臺中港務局)
| 狀態 | 標案名稱 | 類別 | 金額 | 截止/決標 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已決標 |
臺中港工業專業區(Ⅱ)公共設施新建工程(100-2)
THB-EX100B-071
|
—
|
2011-07-13決標公告
|
沅展營造股份有限公司 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。