預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
7
頂峰營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 頂峰營造有限公司 | 70586265 | — | — | 得標 |
| 昱盛營造股份有限公司 | 23065378 | — | — | 未得標 |
| 傑瀚營造有限公司 | 16266074 | — | — | 未得標 |
| 同立營造有限公司 | 23690288 | — | — | 未得標 |
| 凱楠營造有限公司 | 70666479 | — | — | 未得標 |
| 華馥營造有限公司 | 70706590 | — | — | 未得標 |
| 上銓營造股份有限公司 | 84807710 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。