投標家數 / 得標
18
蝦米智慧媒體股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 蝦米智慧媒體股份有限公司 | 54662603 | — | — | 得標 |
| 滾動力股份有限公司 | 24739669 | — | — | 未得標 |
| 瑪佳有限公司 | 86472387 | — | — | 未得標 |
| 彩色樹傳媒有限公司 | 53201224 | — | — | 未得標 |
| 卓越數碼科技有限公司 | 24717659 | — | — | 未得標 |
| 方成事整合行銷有限公司 | 54185270 | — | — | 未得標 |
| 太乙廣告行銷股份有限公司 | 12958652 | — | — | 未得標 |
| 天喜整合行銷事業有限公司 | 27740416 | — | — | 未得標 |
| 天闊創意行銷有限公司 | 53947808 | — | — | 未得標 |
| 阿賴耶電影有限公司 | 82774896 | — | — | 未得標 |
| 大力文化股份有限公司 | 83505821 | — | — | 未得標 |
| 伽瑪蕾光設計創意有限公司 | 52675933 | — | — | 未得標 |
| 新視界整合行銷有限公司 | 80009284 | — | — | 未得標 |
| 思索柏股份有限公司 | 82816306 | — | — | 未得標 |
| 阿古拉創意事業有限公司 | 50753073 | — | — | 未得標 |
| 英傑哆股份有限公司 | 53925403 | — | — | 未得標 |
| 尖端攝影綜藝有限公司 | 12400234 | — | — | 未得標 |
| 天大影業股份有限公司 | 54670195 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。