投標家數 / 得標
7
沐城企業社
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 沐城企業社 | 37571017 | — | — | 得標 |
| 禾鑫行 | 09147504 | — | — | 未得標 |
| 鴻吉管理顧問股份有限公司 | 12938805 | — | — | 未得標 |
| 一級棒國際物業管理有限公司 | 27227156 | — | — | 未得標 |
| 沐信環境工程有限公司 | 16233791 | — | — | 未得標 |
| 上昇科技有限公司 | 28904470 | — | — | 未得標 |
| 大新清潔行 | 26455547 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。