預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
9
耕基營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 耕基營造有限公司 | 16544943 | — | — | 得標 |
| 志誠營造股份有限公司 | — | — | — | |
| 華城營造工程股份有限公司 | — | — | — | |
| 高邦營造有限公司 | — | — | — | |
| 金主營造工程股份有限公司 | — | — | — | |
| 聖穎營造有限公司 | — | — | — | |
| 弘勳營造有限公司 | — | — | — | |
| 賜和營造有限公司 | — | — | — | |
| 暘昌營造有限公司 | — | — | — |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。