預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
11
漢記營造工程有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 漢記營造工程有限公司 | 70351817 | — | — | 得標 |
| 中裕營造股份有限公司 | 89919545 | — | — | 未得標 |
| 大闔營造股份有限公司 | 96886034 | — | — | 未得標 |
| 銓星營造有限公司 | 89906719 | — | — | 未得標 |
| 逢成營造有限公司 | 79954493 | — | — | 未得標 |
| 君豪營造股份有限公司 | 80099898 | — | — | 未得標 |
| 建城營造有限公司 | 28310168 | — | — | 未得標 |
| 原住民族安提阿營造有限公司 | 80439708 | — | — | 未得標 |
| 泰順營造有限公司 | 86757102 | — | — | 未得標 |
| 碇玖營造有限公司 | 16966605 | — | — | 未得標 |
| 信彰營造有限公司 | 16592297 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。