投標家數 / 得標
8
華視文化事業股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 華視文化事業股份有限公司 | 04722248 | — | — | 得標 |
| 轉動數位工作室 | 02429943 | — | — | 未得標 |
| 財團法人光啟文教視聽節目服務社 | 01742804 | — | — | 未得標 |
| 太乙媒體事業有限公司 | 84291241 | — | — | 未得標 |
| 大鈞傳播媒體有限公司 | 12732472 | — | — | 未得標 |
| 中國電視事業股份有限公司 | 18556774 | — | — | 未得標 |
| 卓越數位科技有限公司 | 80464419 | — | — | 未得標 |
| 億達影音多媒體科技有限公司 | 13094986 | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(僑務委員會)
| 狀態 | 標案名稱 | 類別 | 金額 | 截止/決標 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已決標 |
僑務委員會簡介DVD光碟製作
0970160156B
|
—
|
2008-08-25決標公告
|
華視文化事業股份有限公司 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。