投標家數 / 得標
9
中國時報文化事業股份有限公司、台灣報業股份有限公司、工商財經數位股份有限公司、民眾日報社股份有限公司、經濟日報股份有限公司、聯合報股份有限公司、自由時報企業股份有限公司、臺灣時報社股份有限公司、香港商蘋果日報出版發展有限公司
公告時間軸
- 2004-03-23 決標公告 原文 ↗
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 自由時報企業股份有限公司 | 52570683 | — | — | 得標 |
| 中國時報文化事業股份有限公司 | 03798509 | — | — | 得標 |
| 聯合報股份有限公司 | 03799802 | — | — | 得標 |
| 臺灣時報社股份有限公司 | 76012913 | — | — | 得標 |
| 香港商蘋果日報出版發展有限公司 | 80335648 | — | — | 得標 |
| 台灣報業股份有限公司 | 55872232 | — | — | 得標 |
| 經濟日報股份有限公司 | 03748305 | — | — | 得標 |
| 工商財經數位股份有限公司 | 04196414 | — | — | 得標 |
| 民眾日報社股份有限公司 | 70753072 | — | — | 得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。