投標家數 / 得標
12
智圓行方廣告有限公司、紀實影視製作有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 紀實影視製作有限公司 | 80653328 | — | — | 得標 |
| 智圓行方廣告有限公司 | 86486729 | — | — | 得標 |
| 種子工場股份有限公司 | 70562952 | — | — | 未得標 |
| 歐亞傳播製作有限公司 | 97315152 | — | — | 未得標 |
| 摩吉數位科技股份有限公司 | 27613024 | — | — | 未得標 |
| 台灣聯通科技股份有限公司 | 13113908 | — | — | 未得標 |
| 靑蘋果有限公司 | 23728545 | — | — | 未得標 |
| 冬雨傳播有限公司 | 27655868 | — | — | 未得標 |
| 合金廣告股份有限公司 | 80677567 | — | — | 未得標 |
| 高達數位媒體有限公司 | 80693047 | — | — | 未得標 |
| 普達訊國際事業有限公司 | 84463573 | — | — | 未得標 |
| 太乙廣告行銷股份有限公司 | 12958652 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。