預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
10
詮程營造工程有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 詮程營造工程有限公司 | 89717724 | — | — | 得標 |
| 鳳益發工程有限公司 | 70430876 | — | — | 未得標 |
| 漢威營造有限公司 | 16559494 | — | — | 未得標 |
| 大灣營造股份有限公司 | 16384312 | — | — | 未得標 |
| 大展土木包工業 | 99128280 | — | — | 未得標 |
| 南億土木包工業 | 74970451 | — | — | 未得標 |
| 富發土木包工業 | 21982871 | — | — | 未得標 |
| 立森營造有限公司 | 16812308 | — | — | 未得標 |
| 興德成營造工程有限公司 | 16694745 | — | — | 未得標 |
| 成峰土木包工業 | 21628788 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。