投標家數 / 得標
15
亞都麗緻大飯店股份有限公司、六福開發股份有限公司南京分公司、圓山大飯店、天祥晶華飯店股份有限公司、寒舍餐旅管理顧問股份有限公司、晶華國際酒店股份有限公司、涵碧樓大飯店股份有限公司、清新國際股份有限公司、漢神實業開發股份有限公司、理想大地股份有限公司、美麗信酒店股份有限公司、老爺大酒店股份有限公司、華國大飯店股份有限公司、西華大飯店股份有限公司、豐隆大飯店股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 涵碧樓大飯店股份有限公司 | 22692490 | — | — | 得標 |
| 六福開發股份有限公司南京分公司 | 16747898 | — | — | 得標 |
| 晶華國際酒店股份有限公司 | 04268726 | — | — | 得標 |
| 豐隆大飯店股份有限公司 | 12464047 | — | — | 得標 |
| 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 | 70471881 | — | — | 得標 |
| 西華大飯店股份有限公司 | 22002565 | — | — | 得標 |
| 天祥晶華飯店股份有限公司 | 86684354 | — | — | 得標 |
| 漢神實業開發股份有限公司 | 23827284 | — | — | 得標 |
| 亞都麗緻大飯店股份有限公司 | 12144501 | — | — | 得標 |
| 清新國際股份有限公司 | 13052070 | — | — | 得標 |
| 圓山大飯店 | 11731806 | — | — | 得標 |
| 老爺大酒店股份有限公司 | 12401402 | — | — | 得標 |
| 美麗信酒店股份有限公司 | 80674294 | — | — | 得標 |
| 理想大地股份有限公司 | 16450993 | — | — | 得標 |
| 華國大飯店股份有限公司 | 11690903 | — | — | 得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。