預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
8
大吉勝營造有限公司
公告時間軸
- 2004-06-29 決標公告 原文 ↗
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 大吉勝營造有限公司 | 89885741 | — | — | 得標 |
| 新台灣基礎工程股份有限公司 | 11803603 | — | — | 未得標 |
| 弘景營造股份有限公司 | 23545898 | — | — | 未得標 |
| 誠韋工程有限公司 | 12948085 | — | — | 未得標 |
| 達威營造股份有限公司 | 23344392 | — | — | 未得標 |
| 高佶營造工程有限公司 | 16478351 | — | — | 未得標 |
| 壹山營造工程股份有限公司 | 75963490 | — | — | 未得標 |
| 鵬飛工程股份有限公司 | 83387330 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。