預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
14
美好工作室
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 美好工作室 | 38841778 | — | — | 得標 |
| 層次數位空間有限公司 | 55764304 | — | — | 未得標 |
| 創造者行銷有限公司 | 50891359 | — | — | 未得標 |
| 禾谷創意整合行銷有限公司 | 53268245 | — | — | 未得標 |
| 野象映畫有限公司 | 64983920 | — | — | 未得標 |
| 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 | 16089901 | — | — | 未得標 |
| 太米國際有限公司 | 28727117 | — | — | 未得標 |
| 冠霖傳媒科技有限公司 | 89943186 | — | — | 未得標 |
| 創易數位製作有限公司 | 53686894 | — | — | 未得標 |
| 藝視創意影像有限公司 | 29164017 | — | — | 未得標 |
| 怪獸文化創意股份有限公司 | 45190954 | — | — | 未得標 |
| 爾精國際文創有限公司 | 90552854 | — | — | 未得標 |
| 新視界整合行銷有限公司 | 80009284 | — | — | 未得標 |
| 大鈞傳播媒體有限公司 | 12732472 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。