投標家數 / 得標
9
聯海服務有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 聯海服務有限公司 | 16999916 | — | — | 得標 |
| 首叢企業股份有限公司 | — | — | — | |
| 仁順有限公司 | — | — | — | |
| 永利環保工程企業有限公司 | — | — | — | |
| 中保企業行 | — | — | — | |
| 如成企業有限公司 | — | — | — | |
| 亞克晟企業有限公司 | — | — | — | |
| 威傑企業有限公司 | — | — | — | |
| 幼華國際股份有限公司 | — | — | — |
歷屆同名案件(行政院農業委員會特有生物研究保育中心)
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。