預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
8
崇景營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 崇景營造有限公司 | 16684351 | — | — | 得標 |
| 日昌營造有限公司 | 13056250 | — | — | 未得標 |
| 龍祥營造股份有限公司 | 89999293 | — | — | 未得標 |
| 日禾營造有限公司 | 54515672 | — | — | 未得標 |
| 立璟營造股份有限公司 | 53061455 | — | — | 未得標 |
| 旭磐營造有限公司 | 83539907 | — | — | 未得標 |
| 勝揚實業 | 72629965 | — | — | 未得標 |
| 鵬翔營造有限公司 | 12709042 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。