投標家數 / 得標
7
育林種苗企業社
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 育林種苗企業社 | 14202386 | — | — | 得標 |
| 伯利恆景觀林業行 | 10980524 | — | — | 未得標 |
| 和毅行 | 14205567 | — | — | 未得標 |
| 松梅行 | 10464529 | — | — | 未得標 |
| 晟群企業社 | 36748728 | — | — | 未得標 |
| 保證責任臺東縣金峰原住民造林勞動合作社 | 36760264 | — | — | 未得標 |
| 保證責任台東縣鹿野原住民造林勞動合作社 | 14196700 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。