預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
6
祥鑫營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 祥鑫營造有限公司 | 12808021 | — | — | 得標 |
| 朝鴻工程顧問有限公司 | 80318789 | — | — | 未得標 |
| 正暘營造有限公司 | 16370674 | — | — | 未得標 |
| 碧綠景觀工程有限公司 | 89839022 | — | — | 未得標 |
| 佑嘉園藝有限公司 | 16692232 | — | — | 未得標 |
| 野森屋有限公司 | 80119825 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。