預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
15
長昇工程顧問有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 長昇工程顧問有限公司 | 84996368 | — | — | 得標 |
| 泰禹土木結構技師事務所 | 10651699 | — | — | 未得標 |
| 正文工程顧問有限公司 | 12772728 | — | — | 未得標 |
| 德眾工程顧問股份有限公司 | 13034550 | — | — | 未得標 |
| 亞際技術顧問有限公司 | 13057666 | — | — | 未得標 |
| 豐得工程顧問有限公司 | 16717992 | — | — | 未得標 |
| 將暐工程技術顧問有限公司 | 24230002 | — | — | 未得標 |
| 聯達工程技術顧問有限公司 | 28127958 | — | — | 未得標 |
| 穀山技術顧問有限公司 | 28744489 | — | — | 未得標 |
| 山林水土保持技師事務所 | 45309221 | — | — | 未得標 |
| 連鼎工程顧問有限公司 | 70704523 | — | — | 未得標 |
| 浦騰工程顧問有限公司 | 79971578 | — | — | 未得標 |
| 新光工程顧問有限公司 | 79974821 | — | — | 未得標 |
| 源隆技術顧問有限公司 | 80077418 | — | — | 未得標 |
| 張則安水利技師事?所 | 99038680 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。