預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
16
連宏營造有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 連宏營造有限公司 | 12789805 | — | — | 得標 |
| 弼鴻營造有限公司 | 80243747 | — | — | 未得標 |
| 水生土木包工業 | 14652951 | — | — | 未得標 |
| 忠勤營造有限公司 | 89351252 | — | — | 未得標 |
| 原基土木包工有限公司 | 28628502 | — | — | 未得標 |
| 鑫創工程有限公司 | 28938921 | — | — | 未得標 |
| 輝騰營造有限公司 | 12785646 | — | — | 未得標 |
| 根連營造工程有限公司 | 16942581 | — | — | 未得標 |
| 泰鍏營造有限公司 | 13163786 | — | — | 未得標 |
| 中碇土木包工業有限公司 | 53090162 | — | — | 未得標 |
| 韋達營造有限公司 | 53048931 | — | — | 未得標 |
| 鼎皇營造工程有限公司 | 24363327 | — | — | 未得標 |
| 中華威霸營造有限公司 | 24348889 | — | — | 未得標 |
| 宇濠營造有限公司 | 12675417 | — | — | 未得標 |
| 旭成土木包工業 | 99488030 | — | — | 未得標 |
| 明鑫建築行 | 21562723 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。