預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
21
上群有限公司、健伸科技股份有限公司、全欣生物科技股份有限公司、博宇有限公司、宇瑞醫療器材有限公司、宙展生物科技股份有限公司、巴德股份有限公司、德益科技股份有限公司、揚通企業有限公司、瑞士商英泰克有限公司 (INVATEC TECHNOLOGY CENTER GMBH)、芳勗生技有限公司、集康國際股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 揚通企業有限公司 | 16293045 | — | — | 得標 |
| 巴德股份有限公司 | 16092413 | — | — | 得標 |
| 德益科技股份有限公司 | 24243442 | — | — | 得標 |
| 健伸科技股份有限公司 | 13092501 | — | — | 得標 |
| 宙展生物科技股份有限公司 | 27657850 | — | — | 得標 |
| 瑞士商英泰克有限公司 (INVATEC TECHNOLOGY CENTER GMBH) | 28426787 | — | — | 得標 |
| 芳勗生技有限公司 | 28201252 | — | — | 得標 |
| 集康國際股份有限公司 | 70479820 | — | — | 得標 |
| 宇瑞醫療器材有限公司 | 16681397 | — | — | 得標 |
| 上群有限公司 | 22800723 | — | — | 得標 |
| 博宇有限公司 | 16871185 | — | — | 得標 |
| 全欣生物科技股份有限公司 | 27768933 | — | — | 得標 |
| 博而美國際股份有限公司 | 23359021 | — | — | 未得標 |
| 美敦力醫療產品股份有限公司 | 12690579 | — | — | 未得標 |
| 鏵甡企業有限公司 | 86022881 | — | — | 未得標 |
| 康鑫國際有限公司 | 13016510 | — | — | 未得標 |
| 興東藥品器材有限公司 | 12305891 | — | — | 未得標 |
| 翌筌有限公司 | 86395093 | — | — | 未得標 |
| 廣勵有限公司 | 27327063 | — | — | 未得標 |
| 大雅儀器有限公司 | 34261355 | — | — | 未得標 |
| 汎宇藥業股份有限公司 | 12736723 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。