預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
11
第一機械廠
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第一機械廠 | 40147705 | — | — | 得標 |
| 凱達營造有限公司 | — | — | — | |
| 金準鋼鐵有限公司 | — | — | — | |
| 柏璋營造有限公司 | — | — | — | |
| 梅花鋁業有限公司 | — | — | — | |
| 鴻昇營造股份有限公司 | — | — | — | |
| 大鈿金屬不锈鋼建材(股)公司 | — | — | — | |
| 震德室內裝修工程有限公司 | — | — | — | |
| 宸居營造有限公司 | — | — | — | |
| 偉恩營造有限公司 | — | — | — | |
| 吉寬營造有限公司 | — | — | — |
行情分析:同類案決標/預算比
尚無足夠的同類決標樣本。
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。