預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
13
佑謙土木包工業
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 佑謙土木包工業 | 49964059 | — | — | 得標 |
| 金盟營造有限公司 | 84167778 | — | — | 未得標 |
| 連宏營造有限公司 | 12789805 | — | — | 未得標 |
| 柏健土木包工業 | 45675520 | — | — | 未得標 |
| 育山營造工程有限公司 | 12739117 | — | — | 未得標 |
| 東洲營造工程有限公司 | 24356395 | — | — | 未得標 |
| 榮易營造有限公司 | 25085096 | — | — | 未得標 |
| 鼎皇營造工程有限公司 | 24363327 | — | — | 未得標 |
| 鼎尉營造有限公司 | 96910787 | — | — | 未得標 |
| 昇龍營造工程股份有限公司 | 16379654 | — | — | 未得標 |
| 凱輝營造有限公司 | 80128922 | — | — | 未得標 |
| 峰安營造有限公司 | 13048294 | — | — | 未得標 |
| 聯奇企業有限公司 | 84346371 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。