預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
8
大育行銷有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 大育行銷有限公司 | 59344543 | — | — | 得標 |
| 豐本實業股份有限公司 | 52367794 | — | — | 未得標 |
| 欣吉利實業股份有限公司 | 97263289 | — | — | 未得標 |
| 鳳冠國際有限公司 | 59197633 | — | — | 未得標 |
| 優的實業股份有限公司 | 15886148 | — | — | 未得標 |
| 眾力科技股份有限公司 | 16133619 | — | — | 未得標 |
| 鴻鼎時代股份有限公司 | 82849664 | — | — | 未得標 |
| 寧泰實業股份有限公司 | 86317962 | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(國防部陸軍司令部)
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。