投標家數 / 得標
11
卡瑞汀企業有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 卡瑞汀企業有限公司 | 70455117 | — | — | 得標 |
| 利錸股份有限公司 | 70579709 | — | — | 未得標 |
| 頂益不銹鋼工業有限公司 | 16492092 | — | — | 未得標 |
| 弘翔不銹鋼工業有限公司 | 84848509 | — | — | 未得標 |
| 頂昌工業有限公司 | 96914165 | — | — | 未得標 |
| 晉?不銹鋼有限公司 | 05422824 | — | — | 未得標 |
| 欣榮興業社 | 01358630 | — | — | 未得標 |
| 益伸不銹鋼工業有限公司 | 23793221 | — | — | 未得標 |
| 華進不銹鋼金屬有限公司 | 15912835 | — | — | 未得標 |
| 上葉不?鋼金屬有限公司 | 22754586 | — | — | 未得標 |
| 金碧不?鋼有限公司 | 23912747 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。