投標家數 / 得標
70
元進莊企業股份有限公司、八方行食品股份有限公司、利和成股份有限公司、台灣卜蜂企業股份有限公司、台灣農畜產工業股份有限公司、味冠食品有限公司、員大食品企業股份有限公司、唯他有限公司、嘉一香食品股份有限公司、國際農畜股份有限公司、大成長城企業股份有限公司、富昕股份有限公司、小寶食品股份有限公司、展盈貿易有限公司、強匠冷凍食品股份有限公司、愛味香食品股份有限公司、慶豐冷凍分切廠、慶鐘佳味食品股份有限公司、捷康食品股份有限公司、明寶企業有限公司、林家香食品有限公司、森泉食品工業股份有限公司、欣忠奇食品有限公司、欣樂食品股份有限公司、正宜食品有限公司、泓軒食品有限公司、津川良製股份有限公司、津谷食品股份有限公司、源欣興農畜食品股份有限公司、澄信實業有限公司、瀧騰皓有限公司、王記食品廠、瑞輝食品股份有限公司、生泰企業有限公司、百傑國際食品有限公司、碁富食品股份有限公司、祥興興業有限公司、立大農畜興業股份有限公司、立宸食品企業有限公司、融燁食品有限公司、裕國冷凍冷藏股份有限公司、誠昌實業股份有限公司、豐誠冷凍食品有限公司、金大立食品有限公司、韋祥企業有限公司、饗城股份有限公司、高涓科技有限公司、黑橋牌企業股份有限公司、點鑫產業股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 明寶企業有限公司 | 97252044 | — | — | 得標 |
| 豐誠冷凍食品有限公司 | 22257829 | — | — | 得標 |
| 森泉食品工業股份有限公司 | 66346519 | — | — | 得標 |
| 國際農畜股份有限公司 | 04211978 | — | — | 得標 |
| 瑞輝食品股份有限公司 | 21225259 | — | — | 得標 |
| 泓軒食品有限公司 | 97018152 | — | — | 得標 |
| 強匠冷凍食品股份有限公司 | 89715916 | — | — | 得標 |
| 碁富食品股份有限公司 | 22360437 | — | — | 得標 |
| 立大農畜興業股份有限公司 | 88046662 | — | — | 得標 |
| 八方行食品股份有限公司 | 16236951 | — | — | 得標 |
| 祥興興業有限公司 | 24664597 | — | — | 得標 |
| 慶鐘佳味食品股份有限公司 | 85886091 | — | — | 得標 |
| 點鑫產業股份有限公司 | 16396083 | — | — | 得標 |
| 高涓科技有限公司 | 28129246 | — | — | 得標 |
| 饗城股份有限公司 | 28095323 | — | — | 得標 |
| 韋祥企業有限公司 | 04454159 | — | — | 得標 |
| 嘉一香食品股份有限公司 | 22176410 | — | — | 得標 |
| 台灣卜蜂企業股份有限公司 | 36514783 | — | — | 得標 |
| 林家香食品有限公司 | 24363065 | — | — | 得標 |
| 津川良製股份有限公司 | 66556850 | — | — | 得標 |
| 小寶食品股份有限公司 | 80098758 | — | — | 得標 |
| 金大立食品有限公司 | 12898629 | — | — | 得標 |
| 員大食品企業股份有限公司 | 60333621 | — | — | 得標 |
| 捷康食品股份有限公司 | 22899653 | — | — | 得標 |
| 王記食品廠 | 19823130 | — | — | 得標 |
| 富昕股份有限公司 | 86219619 | — | — | 得標 |
| 百傑國際食品有限公司 | 80604734 | — | — | 得標 |
| 誠昌實業股份有限公司 | 23696585 | — | — | 得標 |
| 唯他有限公司 | 23100282 | — | — | 得標 |
| 正宜食品有限公司 | 42877452 | — | — | 得標 |
| 大成長城企業股份有限公司 | 73008303 | — | — | 得標 |
| 元進莊企業股份有限公司 | 27638186 | — | — | 得標 |
| 津谷食品股份有限公司 | 22280238 | — | — | 得標 |
| 生泰企業有限公司 | 16654954 | — | — | 得標 |
| 愛味香食品股份有限公司 | 96862639 | — | — | 得標 |
| 台灣農畜產工業股份有限公司 | 90460840 | — | — | 得標 |
| 立宸食品企業有限公司 | 53264304 | — | — | 得標 |
| 味冠食品有限公司 | 23394126 | — | — | 得標 |
| 源欣興農畜食品股份有限公司 | 12748328 | — | — | 得標 |
| 展盈貿易有限公司 | 54874254 | — | — | 得標 |
| 欣樂食品股份有限公司 | 42809602 | — | — | 得標 |
| 融燁食品有限公司 | 53177266 | — | — | 得標 |
| 澄信實業有限公司 | 28611397 | — | — | 得標 |
| 欣忠奇食品有限公司 | 28874074 | — | — | 得標 |
| 慶豐冷凍分切廠 | 25482779 | — | — | 得標 |
| 瀧騰皓有限公司 | 84352746 | — | — | 得標 |
| 裕國冷凍冷藏股份有限公司 | 87834583 | — | — | 得標 |
| 利和成股份有限公司 | 25086503 | — | — | 得標 |
| 黑橋牌企業股份有限公司 | 69297837 | — | — | 得標 |
| 滿香實業有限公司 | 84345204 | — | — | 未得標 |
| 統翔興業股份有限公司 | 53245503 | — | — | 未得標 |
| 興鮮企業有限公司 | 16205985 | — | — | 未得標 |
| 欣欣生技食品股份有限公司 | 80390917 | — | — | 未得標 |
| 台灣立得商品行銷有限公司 | 54948241 | — | — | 未得標 |
| 豪佳味有限公司 | 50801553 | — | — | 未得標 |
| 台全珍豬工業股份有限公司 | 16688321 | — | — | 未得標 |
| 卡多利亞食品股份有限公司 | 97257646 | — | — | 未得標 |
| 嘉楠食品工業股份有限公司 | 80057721 | — | — | 未得標 |
| 南陽食品行 | 21975581 | — | — | 未得標 |
| 永新肉品興業有限公司 | 27494239 | — | — | 未得標 |
| 食尚佳實業有限公司 | 54629056 | — | — | 未得標 |
| 萬金畜產有限公司 | 56704924 | — | — | 未得標 |
| 上揚食品有限公司 | 69750007 | — | — | 未得標 |
| 隆壹食品 | 25484880 | — | — | 未得標 |
| 東豐調理食品股份有限公司 | 28777170 | — | — | 未得標 |
| 鮮湧企業股份有限公司 | 54034294 | — | — | 未得標 |
| 千方食品行銷有限公司 | 27475872 | — | — | 未得標 |
| 立民物產企業有限公司 | 04275228 | — | — | 未得標 |
| 今元肉品股份有限公司 | 12830635 | — | — | 未得標 |
| 瑞峰食品有限公司 | 54634380 | — | — | 未得標 |
歷屆同名案件(國防部)
| 狀態 | 標案名稱 | 類別 | 金額 | 截止/決標 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已截止 |
加工肉品類等41項
GS11002L075
|
財物類 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 |
—
|
2022-11-08
|
— |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。