預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
16
中山醫學大學、僑光科技大學、台中縣私立太平洋技藝短期補習班、弘光科技大學、彰化縣私立鼎翔烹飪短期補習班、明道學校財團法人明道大學、社團法人台灣多元教育發展協會
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 社團法人南投縣新南投婦女之友會 | 74851244 | — | — | 未得標 |
| 明道學校財團法人明道大學 | 19275204 | — | — | 得標 |
| 社團法人台灣職場技能協進會 | 39735613 | — | — | 未得標 |
| 僑光科技大學 | 52007004 | — | — | 得標 |
| 社團法人台灣多元教育發展協會 | 45233807 | — | — | 得標 |
| 彰化縣私立鼎翔烹飪短期補習班 | 26882984 | — | — | 得標 |
| 弘光科技大學 | 56503102 | — | — | 得標 |
| 中華職人產業文化推廣協會 | 39689879 | — | — | 未得標 |
| 財團法人台中世界貿易中心 | 06080873 | — | — | 未得標 |
| 中山醫學大學 | 52000403 | — | — | 得標 |
| 社團法人南投縣基督教青年會 | 61937515 | — | — | 未得標 |
| 亞洲大學 | 17713214 | — | — | 未得標 |
| 社團法人台中縣優質生活環境促進會 | 09225607 | — | — | 未得標 |
| 台中縣私立太平洋技藝短期補習班 | 17708459 | — | — | 得標 |
| 社團法人台灣職能發展協會 | 45490241 | — | — | 未得標 |
| 社團法人台灣鵗力灣協會 | 45616972 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。