預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
27
中州技術學院、台中縣私立太平洋技藝短期補習班、社團法人南投縣故鄉關懷發展協會、華梵大學、財團法人台中世界貿易中心、逢甲大學
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 財團法人台中世界貿易中心 | 06080873 | — | — | 得標 |
| 社團法人台灣鵗力灣協會 | 45616972 | — | — | 未得標 |
| 社團法人南投縣故鄉關懷發展協會 | 09312709 | — | — | 得標 |
| 社團法人中華民國數位科技推廣協會 | 45249961 | — | — | 未得標 |
| 社團法人彰化縣美學才藝發展協會 | 25346297 | — | — | 未得標 |
| 社團法人台灣多元教育發展協會 | 45233807 | — | — | 未得標 |
| 社團法人台灣休閒旅遊導覽解說員協會 | 45683063 | — | — | 未得標 |
| 社團法人中華知識經濟推廣訓練協會 | 66981969 | — | — | 未得標 |
| 社團法人台灣就業輔導協會 | 45606088 | — | — | 未得標 |
| 逢甲大學 | 52005505 | — | — | 得標 |
| 亞洲大學 | 17713214 | — | — | 未得標 |
| 中州技術學院 | 60001714 | — | — | 得標 |
| 大葉大學 | 05988413 | — | — | 未得標 |
| 明道大學 | 19275204 | — | — | 未得標 |
| 華梵大學 | 02276051 | — | — | 得標 |
| 建國科技大學 | 77119224 | — | — | 未得標 |
| 台中縣美髮美容技術指導員職業工會 | 15754625 | — | — | 未得標 |
| 台中縣私立太平洋技藝短期補習班 | 17708459 | — | — | 得標 |
| 台中市美髮美容技術指導員職業工會 | 17708900 | — | — | 未得標 |
| 中山醫學大學 | 52000403 | — | — | 未得標 |
| 台中市中餐服務人員職業工會 | 15749010 | — | — | 未得標 |
| 台中縣才藝教學服務人員職業工會 | 98769618 | — | — | 未得標 |
| 財團法人台中縣餐旅發展協會 | 45829399 | — | — | 未得標 |
| 台中縣私立比堤技藝短期補習班 | 80564206 | — | — | 未得標 |
| 台中市芳療整體保養職業工會 | 25318449 | — | — | 未得標 |
| 中華新娘秘書交流協會 | 04580063 | — | — | 未得標 |
| 台中市米食製品從業人員職業工會 | 25375433 | — | — | 未得標 |
行情分析:同類案決標/預算比
| 比較範圍 | 樣本數 | 決標/預算 P25 | 中位數 | P75 | 決標/底價中位 | 平均投標家數 | 單一投標比例 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全國同類案 | 6638 | 98.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1.6 | 71% | 2023-05-10 ~ 2026-09-24 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。