投標家數 / 得標
6
天華旅行社有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 天華旅行社有限公司 | 23438150 | — | — | 得標 |
| 寶晟旅行社股份有限公司 | 27735602 | — | — | 未得標 |
| 嘉聯旅行社有限公司 | 53081467 | — | — | 未得標 |
| 台塑網旅行社股份有限公司 | 28718031 | — | — | 未得標 |
| 台灣英達旅行社有限公司 | 28223636 | — | — | 未得標 |
| 飛綸旅行社有限公司 | 53340014 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。