投標家數 / 得標
7
永續企業開發顧問有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 永續企業開發顧問有限公司 | 22917842 | — | — | 得標 |
| 有限責任台東縣原住民機關勞務勞動合作社 | 36617492 | — | — | 未得標 |
| 瑋智實業股份有限公司 | 22995558 | — | — | 未得標 |
| 常來實業股份有限公司 | 23313222 | — | — | 未得標 |
| 賀引企業有限公司 | 28784762 | — | — | 未得標 |
| 鴻雨企業有限公司 | 24381009 | — | — | 未得標 |
| 有限責任台北縣機關勞務勞動合作社 | 09918832 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。