預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
8
山隆通運股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 山隆通運股份有限公司 | 33983853 | — | — | 得標 |
| 富寶通運有限公司 | 89365592 | — | — | 未得標 |
| 立順汽車貨運股份有限公司 | 39030116 | — | — | 未得標 |
| 進步汽車貨運行 | 91425202 | — | — | 未得標 |
| 億旗交通有限公司 | 89496519 | — | — | 未得標 |
| 達昇汽車貨運股份有限公司 | 91452734 | — | — | 未得標 |
| 水裡貨運有限公司 | 16371174 | — | — | 未得標 |
| 德丞通運股份有限公司 | 50161120 | — | — | 未得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。