投標家數 / 得標
11
群曜企業股份有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 群曜企業股份有限公司 | 23434915 | — | — | 得標 |
| 萬應科技管理有限公司 | — | — | — | |
| 丞璟有限公司 | — | — | — | |
| 好停企業有限公司 | — | — | — | |
| 金威祥股份有限公司 | — | — | — | |
| 躍穎股份有限公司 | — | — | — | |
| 成祥交通有限公司 | — | — | — | |
| 全北有限公司 | — | — | — | |
| 懋台企業股份有限公司 | — | — | — | |
| 遠流事業有限公司 | — | — | — | |
| 楊漢華堂有限公司 | — | — | — |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。