預算金額
—
決標金額
—
底價
—
截止投標
—
招標/決標方式
—
投標家數 / 得標
14
中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司、台北富邦商業銀行股份有限公司延吉分公司、台灣中小企業銀行股份有限公司台北分公司、台灣土地銀行股份有限公司板橋分公司、合作金庫商業銀行股份有限公司板橋分公司、國泰世華商業銀行股份有限公司華江分公司、彰化商業銀行股份有限公司、板信商業銀行後埔分行、玉山商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、萬泰商業銀行股份有限公司板橋分公司、陽信商業銀行股份有限公司板橋分公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 臺灣銀行股份有限公司 | 03557311 | — | — | 得標 |
| 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司 | 96979949 | — | — | 得標 |
| 萬泰商業銀行股份有限公司板橋分公司 | 84447820 | — | — | 得標 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 | 86380802 | — | — | 得標 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司板橋分公司 | 70797424 | — | — | 得標 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司華江分公司 | 70804261 | — | — | 得標 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司延吉分公司 | 30984490 | — | — | 得標 |
| 台灣中小企業銀行股份有限公司台北分公司 | 03794004 | — | — | 得標 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 51811609 | — | — | 得標 |
| 板信商業銀行後埔分行 | 16094101 | — | — | 得標 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 86517510 | — | — | 得標 |
| 台灣土地銀行股份有限公司板橋分公司 | 33928310 | — | — | 得標 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 03742301 | — | — | 得標 |
| 陽信商業銀行股份有限公司板橋分公司 | 16843843 | — | — | 得標 |
公告完整內容
完整公告內容尚在整理中,請先參考原始公告。