投標家數 / 得標
11
坤益營造工程有限公司
公告時間軸
投標與決標結果
| 廠商 | 統編 | 標價 | 決標金額 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 坤益營造工程有限公司 | 84947873 | — | — | 得標 |
| 賢泰營造有限公司 | — | — | — | |
| 福昇營造有限公司 | — | — | — | |
| 祥利營造股份有限公司 | — | — | — | |
| 正力營造股份有限公司 | — | — | — | |
| 鴻安營造工程有限公司 | — | — | — | |
| 象神營造有限公司 | — | — | — | |
| 永世友營造有限公司 | — | — | — | |
| 佶利營造有限公司 | — | — | — | |
| 勝益營造股份有限公司 | — | — | — | |
| 三有營造工程有限公司 | — | — | — |
公告完整內容
本案僅收錄公告索引,完整內容請見政府電子採購網原始公告。